Import / Export - Import- / Exportfähige Tabellen und deren Schlüsselfelder
Import / Export fähige Tabellen und deren Schlüsselfelder
Auf den nachfolgenden Tabellen kann ein Im- und Export durchgeführt werden.
Weiterhin ist die Bezeichnung des Schlüsselfeldes dargestellt, welches für den Import zur eindeutigen Zuweisung eines Datensatzes nötig ist.
| Tabellenname | Schlüsselfeld |
| Ablauf | VAAblauf_VANr |
| Adresse | Adr-Nr |
| Aktivität | Aktivität_Nr |
| Ansprechpartner | AnspP_Nr |
| Artikel | Art_Nr |
| Benutzer | Benutzer_Nr |
| VG Gästeliste (mit Modul Gästeliste | Gast_Nr |
| Räume | Raum_Nr |
| Termine (mit dem Modul Terminverwaltung) | Termin_Nr |
| VA Räume | VARäume_VANr |
| Währung | Währung_Nr |
